序号 | 项目名称 | 收费单位 | 项目单价 | 耗材编码 |
1 | 有创压力监测导管 | 套 | 340 | C14161100400000113000000005 |
2 | 保易定 4*10 | 卷 | 67 | C17030121605000104610000002 |
3 | 圣诞树支架 | 个 | 652 | C01020900101004030890000188 |
4 | 圣诞树支架推送器 | 个 | 978.51 | C01020900101002030890000228 |
5 | 加硬斑马导丝 | 根 | 2350 | C01021600300003030890000027 |
6 | 双腔取石网篮 | 个 | 2930 | C01021701901003030890000002 |
7 | 停跳液灌注管 | 根 | 482 | C09010101000000042540000099 |
8 | 温血器灌注器 | 根 | 1500 | C09040116100000042540000001 |
9 | 胸腔闭式引流瓶 3型 | 个 | 53 | C14170203500003091400000002 |
10 | 鼻胃肠管(佰通) | 根 | 32.49 | C14240103400001051580000000 |
11 | 漂浮导管 774HF75 | 套 | 2800 | C02031900400001029430000014 |
12 | 复尔凯鼻胃管 (14号) | 根 | 188.1 | C14240103400001024580000003 |
13 | 美敷安 9*25 | 片 | 10.53 | C14090118800000040150000003 |
14 | 冠状动脉灌注管 30050 | 根 | 882 | C09010603400000042540000000 |
15 | 涤纶缝合线 W3206 | 根 | 62.5 | C14080418500002090980000032 |
16 | 干式激光片14*17(柯尼卡) | 张 | 17.2 | C14020225900006120220000002 |
17 | 涤纶缝合线 ET134D | 根 | 61 | C14080218400008068350000026 |
18 | 泵连接管 | 根 | 20 | C14230900400000095600000051 |
19 | 硬脑膜修补片 4*6 | 片 | 6952 | C04030111802001112970000005 |
20 | 血液滤过器 HP1200 | 套 | 1400 | C10050116700000095120000001 |
21 | 血液过滤管路 R5M4925 | 套 | 900 | C10050201000000095120000001 |
22 | 缝合线 W6977M(美国强生) | 包 | 140.75 | C14080218400009090980000134 |
23 | 涤纶缝合线 W8558 | 根 | 83.33 | C14080218400003090980000060 |
24 | 高分子夹板 7.5cm*30cm | 袋 | 107 | C03060208000000074730000004 |
25 | 高分子夹板 12.5cm*75cm | 袋 | 232 | C03060208000000074730000009 |
26 | 保赫曼石膏 3M*12CM | 卷 | 19 | C14090118800000104610000036 |
27 | 保赫曼石膏 3M*15CM | 卷 | 24 | C14090118800000104610000032 |
28 | 舒士自粘敷料 6*7CM | 片 | 2.8 | C17010721603000046760000005 |
29 | 舒士自粘敷料 10*12CM | 片 | 6.5 | C17010721603000046760000002 |
30 | 一次性抗返流引流袋 | 个 | 12 | C14120203500000092710000003 |
31 | 凡士林纱布 5*15CM | 片 | 2.5 | C17010721601000083400000025 |
32 | 网状弹力绷带 15号 | 米 | 16.38 | C14090200000000040150000009 |
33 | 一次性刨削刀头 | 个 | 1897 | C03480511500000060520000019 |
34 | 一次性活检钳 MTN-XB | 根 | 83 | C01022600700007049370000006 |
35 | 一次性细胞刷 MTN-XB | 根 | 125 | C01010600600000049370000003 |
36 | 舒宜自粘敷料 6*7 | 片 | 2.63 | C17010521606000046760000004 |
37 | 舒宜自粘敷料 9*20 | 片 | 7.82 | C17010521606000046760000001 |
38 | 涤纶补片 1.2cm*1.2cm | 片 | 900 | C12060111800000137200000011 |
39 | 穿刺针 (巴德) | 根 | 660 | C01060200700004102900000000 |
40 | 涤纶补片 10cm*10cm | 片 | 1800 | C12060111800000137200000000 |
41 | 胃肠造瘘管(7901111) | 根 | 1581.7 | C01022302400002070480000005 |
42 | 可吸收缝合线(2790) | 根 | 170 | C14080218400001090980000067 |
43 | Y型接头 (美国麦瑞) | 套 | 300 | C02071805400000047440000038 |
44 | 三联三通 (美国麦瑞) | 个 | 120 | C02071605400000047440000071 |
45 | 三圈(环)注射器 美国麦瑞 | 个 | 120 | C02071705400000047440000207 |
46 | 输尿管支架ST200528(德国) | 个 | 890 | C01030100101031091540000000 |
47 | 输尿管支架St301440(德国) | 个 | 605 | C01032204100002091540000004 |
48 | 涤纶缝合线 8522H(美国强生) | 根 | 85.41 | C14080218400003090980000062 |
49 | 颈托 各号(北京惠慈) | 个 | 470 | C03160900000000089860000008 |
50 | 气管插管 6-8(泰科医疗) | 支 | 170 | C14250120900000068230000000 |
51 | 动脉血气针 2.5ml(泰尔茂) | 支 | 12 | C16030321500002079710000001 |
52 | 高压注射器 双筒 CT专用(美国康高) | 支 | 225 | C02072205400000087440000002 |
53 | 高压注射器 65ml 核磁用双筒 (美国康高) | 支 | 115 | C02072205400000087440000010 |
54 | 高压注射器 150ml 介入专用 (美国康高) | 支 | 97 | C02072205400000087440000005 |
55 | 高压注射器 65/115ml 核磁用双筒 (美国康高) | 支 | 115 | C02072205400000087440000009 |
56 | 高压注射器 单筒 CT专用 (美国康高) | 支 | 115 | C02072205400000087440000004 |
57 | Picco监测导管 PV2014L16-PV2015L20(美国Picco) | 根 | 3850 | C02031900400002056860000000 |
58 | 一次性输注泵 2C170K---2C1009K(百特医疗) | 个 | 265 | C14230120200001027280000000 |
59 | 电极片 W-601(奥地利) | 片 | 2.4 | C14070118300000083650000018 |
60 | 留置针 18-24G(山东威高) | 支 | 11 | C16050119402003072030000000 |
61 | 克氏针 0.8-2.5mm(天津新中) | 根 | 25.7 | C03160108901004097560000000 |
62 | 气管切开套管 313 (泰科医疗) | 根 | 245 | C14250502000001068230000000 |
63 | 气管切开套管 CFN.CFS.LGT(泰科医疗) | 根 | 420 | C14250502000001068230000000 |
64 | 麻醉穿刺包 AS-EI (河南驼人) | 包 | 39 | C14100118900002059770000029 |
65 | 麻醉穿刺包 AS-S II (河南驼人) | 包 | 37 | C14100118900002059770000034 |
66 | 双腔气管插管 125-XX(泰科医疗) | 根 | 650 | C14250420900004068230000000 |
67 | 双腔气管插管 126(泰科医疗) | 根 | 610 | C14250420900004068230000000 |
68 | 一次性镇痛泵 C00200M(韩国) | 个 | 252 | C14230120200002089750000012 |
69 | 脑室腹腔分流管 可调压 823110 (美国强生) | 套 | 25600 | C04070112000002112970000000 |
70 | 气管切开套管 100 540 (北京世贸公司) | 支 | 2900 | C14250502000001116100000226 |
71 | 气管切开套管 100 541 (北京世贸公司) | 支 | 2900 | C14250502000001116100000227 |
72 | 气管切开套管 100 543(北京世贸公司) | 支 | 1900 | C14250502000001116100000000 |
73 | 喉罩气道导管HZ-I-2.0-5.0 (珠海福尼亚) | 支 | 306 | C14250900000002052960000000 |
74 | 无囊气管插管 111 (泰科医疗) | 支 | 25.1 | C14250120900000068230000000 |
75 | EC底盘 28330(康乐保北京) | 个 | 42 | C14130119200002065350000050 |
76 | 一次性镇痛泵 WZ-6523C-04 (珠海福尼亚) | 个 | 224 | C14230120200002052960000055 |
77 | 三腔取石球囊 TX (美国库克) | 个 | 1990 | C01020500200005030890000000 |
78 | 三腔喂养管 EH1619(德国费森尤斯) | 根 | 1002.9 | C14171603400000070480000024 |
79 | 施乐辉交锁型股骨髁上远端锁定螺钉(4.5mm) | 个 | 1265 | C03050207903001060520000009 |
80 | 结扎钛钉(美国泰力福) | 个 | 14.8 | C11010817600002084550000018 |
81 | 一次性导尿包 各号(广东佛山) | 包 | 22.8 | C14170519602014094790000000 |
82 | 脑室腹腔分流管 脑室端(强生上海) | 套 | 6790 | C04070112000001112970000003 |
83 | 脑室腹腔分流管 腹腔端(强生上海) | 套 | 6790 | C04070312000001112970000002 |
84 | 施乐辉交叉韧带固定界面螺钉 | 个 | 2716 | C03030107803002060520000042 |
85 | 施乐辉带袢钢板 | 块 | 3125 | C03060208000000060520000020 |
86 | 双腔静脉插管 91251(美国美敦力) | 支 | 831 | C09010203500000042540000081 |
87 | 主动脉插管 80024带引流(美国美敦力) | 支 | 755 | C09010101000000042540000011 |
88 | 左心引流管 成人(美国美敦力) | 支 | 550 | C09010703400000042540000004 |
89 | 腔静脉插管 66116-66140(美国美敦力) | 支 | 595 | C09010203500000042540000000 |
90 | 安宜看护垫 | 片 | 7 | C14020226300010028620000013 |
91 | 一次性镇痛泵 275me 电子(河南驼人) | 个 | 295 | C14230120200002059770000024 |
92 | 压力监测导管 DP2-400(美国Utah) | 套 | 512 | C14161100400000113000000004 |
93 | 压力延长管 各号(美国麦瑞) | 根 | 80 | C14161000400000047440000082 |
94 | 负极板 3M9160F (美国3M公司) | 片 | 70 | C14060100500002048640000005 |
95 | 脑室外引流管 27303(美国美敦力) | 根 | 4260 | C04071403500008042540000002 |
96 | 脑室外引流管 26020+46700 (美国美敦力) | 根 | 3670 | C04071403500004042540000002 |
97 | 脑室外引流管 27703+46700 (美国美敦力) | 根 | 4850 | C04071403500004042540000008 |
98 | 鼻胃管 CH15(德国费森尤斯) | 根 | 152.18 | C14171603400000070480000013 |
99 | 三腔乳头切开刀 TRI-25M (美国COOK) | 根 | 1748 | C01024003300001030890000000 |
100 | 鼻胆引流管 ENBD(美国COOK) | 根 | 1102 | C14240203500001030890000010 |
101 | 灌肠袋 1000ml(苏州圣达) | 个 | 5.2 | C14020200000000105240000007 |
102 | 费森尤斯透析管路 (SD-G01) | 根 | 28 | C10080217100000077510000018 |
103 | 费森尤斯透析器 (HF80S) | 个 | 280 | C10040116700000072040000042 |
104 | 费森尤斯透析液 (A液) | 桶 | 86 | C10100124500002050140000000 |
105 | 费森尤斯透析液 (B液) | 桶 | 50 | C10100124500002050140000008 |
106 | 动脉留置针 20G(英国BD公司) | 支 | 34 | C16050219400001027630000001 |
107 | 一次性等离子刀头ASC系列 (美国Arthro Care 公司) | 个 | 3348 | C03080308300000060520000173 |
108 | 有创压力监测导管 DPT-248(深圳益心达公司) | 个 | 280 | C14161100400000104950000000 |
109 | 自粘无菌敷料(舒宜)9*10(北京康宇健公司) | 片 | 4.16 | C17010521606000046760000008 |
110 | 自粘无菌敷料(舒宜)9*15(北京康宇健公司) | 片 | 5.9 | C17010521606000046760000003 |
111 | 自贴无菌不粘敷料 8*10CM(北京美后) | 片 | 5.6 | C14090118800000040150000035 |
112 | IV3000敷料 66004009 9*12cm(美国施乐辉) | 片 | 14 | C17010721603000060520000005 |
113 | 止血夹 HX610系列 (奥林巴斯) | 个 | 120 | C14080802200002078340000001 |
114 | 薇桥抗菌缝合线 VCP358H (美国Ethicon.Inc) | 包 | 56 | C14080318500009090980000001 |
115 | 薇桥抗菌缝合线 VCP304H (美国Ethicon.Inc) | 包 | 54 | C14080318500008090980000102 |
116 | 薇桥抗菌缝合线 VCP316H (美国Ethicon.Inc) | 包 | 51.27 | C14080318500009090980000454 |
117 | 薇桥抗菌缝合线 VCP422H (美国Ethicon.Inc) | 包 | 54 | C14080318500008090980000126 |
118 | 薇桥抗菌缝合线 VCP345H (美国Ethicon.Inc) | 包 | 55.1 | C14080318500009090980000041 |
119 | 薇桥抗菌缝合线 VCP752D (美国Ethicon.Inc) | 包 | 178 | C14080318500009090980000115 |
120 | 薇桥抗菌缝合线 VCP442H (美国Ethicon.Inc) | 包 | 54 | C14080318500009090980000465 |
121 | 薇桥抗菌缝合线 VCP772D (美国Ethicon.Inc) | 包 | 156 | C14080318500009090980000132 |
122 | 薇桥抗菌缝合线 VCP751D (美国Ethicon.Inc) | 包 | 178 | C14080318500009090980000261 |
123 | 薇桥抗菌缝合线 VCP105G (美国Ethicon.Inc) | 根 | 61 | C14080318500012090980000002 |
124 | 爱惜邦缝线 MB66 (美国强生) | 包 | 190 | C14080218400009090980000058 |
125 | 血氧饱和度粘性探头 成人RSA095DN (荣瑞科技) | 个 | 150 | C14070318300000011330000000 |
126 | 镇痛泵 6300(美国Smith) | 套 | 310 | C14230900400000116100000015 |
127 | 动脉压力监测导管 MHD8(美国爱德华) | 根 | 2800 | C14161100400000029430000056 |
128 | 内镜用缝合器 174006疝修补 (美国外科) | 把 | 4200 | C12050512700002068230000001 |
129 | 可吸收止血纱布 2*1.0(荷兰Polyganics) | 片 | 500 | C15010521207014036330000001 |
130 | 可吸收止血纱布 2*4*0.15(荷兰Polyganics) | 片 | 500 | C15010521206014036330000001 |
131 | 可吸收止血纱布 4*2*1.5(荷兰Polyganics) | 片 | 500 | C15010521206015036330000002 |
132 | 可吸收止血纱布 8*2*1.5(荷兰Polyganics) | 片 | 570 | C15010521206015036330000001 |
133 | 根管润滑剂 EDTA(美国Pulpdent) | 个 | 4.8 | C07030314000000110440000002 |
134 | 普理灵缝线 W2780(美国强生) | 包 | 153.5 | C14080218400001090980000065 |
135 | 真空采血管 紫头4ml(奥地利) | 根 | 1.34 | C14230220300007069710000160 |
136 | 真空采血管 红头 (奥地利) | 根 | 1.3 | C14230220300006069710000002 |
137 | 真空采血管 绿头3ml (奥地利) | 根 | 1.3 | C14230220300007069710000183 |
138 | 真空采血管 蓝头 (奥地利) | 根 | 1.3 | C14230220300007069710000138 |
139 | 真空采血管 绿头6ml (奥地利) | 根 | 1.45 | C14230220300007069710000129 |
140 | 真空采血管 黑头 (奥地利) | 根 | 1.45 | C14230220300007069710000153 |
141 | 真空采血管 紫头2ml (美国BD) | 根 | 1.26 | C14230220300007027630000241 |
142 | 麻醉穿刺包(苏州碧迪) | 包 | 167 | C14100118900002090130000001 |
143 | 硅橡胶引流导管 F10-F24(山东百多安公司) | 根 | 226 | C14171400000000054840000000 |
144 | 穿刺针(含血管鞘)0668935/0668945(美国巴德) | 根 | 450 | C02062701500002102900000000 |
145 | 活性敷料 100*40mm(江苏阳生) | 贴 | 150 | C17040100000000013730000023 |
146 | 自粘性薄膜敷料 5*7(北京康宇建) | 片 | 5.9 | C17010721603000046760000004 |
147 | 自粘性薄膜敷料 6*9(北京康宇建) | 片 | 7.8 | C17010721603000046760000006 |
148 | 自粘性薄膜敷料 8*12(北京康宇建) | 片 | 13.1 | C17010721603000046760000003 |
149 | 自粘性薄膜敷料 10*15(北京康宇建) | 片 | 17.1 | C17010721603000046760000001 |
150 | 神经丛麻醉刺激针 单次 (德国) | 根 | 180 | C14100218900000078100000000 |
151 | 营养泵管 Link-01-3(北京灵泽) | 根 | 40 | C14230801000000051580000066 |
152 | 牙科树脂粘合剂 S3 BOND(日本可乐丽) | 牙 | 15 | C07040214200001044260000010 |
153 | 彭氏多功能手术解剖器 IIIA-1(杭州舒友电子科技) | 套 | 135 | C14060100500001045620000000 |
154 | 异物钳 MTN-BF(南京微创) | 个 | 83 | C01022600700008049370000007 |
155 | 一次性骨穿针 PEC(意大利Gallini SRL) | 根 | 400 | C01060200700009065450000114 |
156 | 精密过滤输液器 5μmTPE型 (山东威高) | 个 | 8.6 | C14230120200001071870000915 |
157 | 空肠造瘘导管 CH/FR9(德国费森尤斯) | 根 | 388.1 | C01022302400004070480000003 |
158 | 3M电极片 2560(加拿大3M公司) | 片 | 2.9 | C14070118300000048640000003 |
159 | 穿刺针 SDN (美国库克) | 根 | 50 | C02071102600002030890000002 |
160 | 负极板 20193-083(德国爱尔博) | 片 | 85 | C14070118300000036430000006 |
161 | 血液滤器 AV600S(德国费森尤斯) | 套 | 360 | C10040116700000072040000033 |
162 | 血液滤过管路 MultifiltrateCassetteA(德国费森尤斯) | 套 | 650 | C10040201000000072040000007 |
163 | 血液滤过管路 MultifiltrateCassetteS(德国费森尤斯) | 套 | 350 | C10040201000000072040000001 |
164 | 膀胱及肾造瘘导管 UR830570(德国Urovision Gesellschalt) | 套 | 270 | C01030600400005091540000003 |
165 | 可吸收缝线 CL924(美国United States Surgical) | 根 | 51 | C14080418500009068230000136 |
166 | 闭合器钉匣 Hem-o-lok 各号(美国Teleflex) | 个 | 780 | C11010817600002084550000000 |
167 | 液体敷料 赛肤润20ml (法国优格) | 瓶 | 110 | C17010221604000069240000003 |
168 | 透明质酸钠 1ml (上海建华) | 支 | 400 | C08070215400000060980000006 |
169 | 引流袋 2000ml、3000ml(芬兰SERRESOY) | 套 | 40 | C14120203500000071710000034 |
170 | 优力舒敷料 10*2.5(法国优格) | 卷 | 51.75 | C14090118800000069240000002 |
171 | 神经丛麻醉刺激针 连续留置(德国PajunkGmbH) | 根 | 660 | C14100318900000078100000000 |
172 | 呼吸过滤器 BY-GL-1(宁波博雅) | 个 | 55 | C14250621000000046780000022 |
173 | 美敷安 自粘9*10(北京美后) | 片 | 4.24 | C14090118800000040150000004 |
174 | 高分子夹板 10cm*50cm(北京津威康达) | 袋 | 170 | C03060208000000074730000005 |
175 | 血液滤过管路 MultifiltrateCassetteD(德国费森尤斯) | 套 | 350 | C10040201000000072040000002 |
176 | 血液滤过管路 MultifiltrateCassetteM(德国费森尤斯) | 套 | 450 | C10030201000000072040000001 |
177 | 人工泪管 ND09(扬中美迪) | 套 | 830 | C14171400000000063190000005 |
178 | 导尿管 菌头各号(湛江事达) | 根 | 7.5 | C14171400000000078930000000 |
179 | 骨蜡 W-810(美国强生) | 块 | 21.97 | C15011021200003090980000001 |
180 | 冠状动脉刀片 921502、961502、6400(美国Pilling公司) | 个 | 180 | C08070310600000054900000000 |
181 | 止血夹 2260、2261(美国波士顿) | 套 | 1200 | C14080802200001113250000000 |
182 | 钛板 直颅骨,2孔,421.502S(瑞士辛迪思) | 块 | 416 | C04010411801002090980000003 |
183 | 皮质骨螺钉 自钻,400.834S(瑞士辛迪思) | 颗 | 435 | C04010111802000090980000057 |
184 | 一次性活检钳 Radial Jaw3(美国波士顿) | 把 | 153 | C01022600700005113250000021 |
185 | 造口袋 康复乐两件式(英国 ConvaTec) | 个 | 16.8 | C14130119200002077310000000 |
186 | 引流袋 康维5063 1500ml(丹麦康乐保) | 个 | 42.6 | C14120119100000065350000001 |
187 | 凸面底盘 特舒14249 (丹麦康乐保) | 个 | 46 | C14130119200002065350000053 |
188 | 脐带换药敷料 甲壳素型1号(山东大正) | 根 | 28 | C14020225800005016220000008 |
189 | 石膏绷带 捷舒10*2.7cm(巴基斯坦BSN) | 卷 | 24 | C03160923400002007070000001 |
190 | 石膏绷带 捷舒15*2.7cm(巴基斯坦BSN) | 卷 | 26 | C03160923400002007070000002 |
191 | 中心静脉导管 带导联三腔高流量(德国贝朗) | 根 | 738 | C02070300401004028340000051 |
192 | 高压注射器 CM-200CT单筒(深圳市安特) | 套 | 92 | C02072205400000049830000798 |
193 | 高压注射器 CM-200/200CT双筒(深圳市安特) | 套 | 180 | C02072205400000049830000958 |
194 | 一次性换能器 826631(美国Codman Shurtleff) | 套 | 10230 | C04060101300002112970000001 |
195 | 一次性换能器 826653(美国Codman Shurtleff) | 套 | 11160 | C04060101300001112970000002 |
196 | 一次性骨穿针 12#16#(苏州伟康) | 套 | 65 | C16031102600000038190000009 |
197 | 中心静脉导管 三腔抗感染CS-25703-E(美国ARROW) | 根 | 685 | C02070300401003084550000074 |
198 | 医用诱导骨基质(骨膜)25*25mm(瑞士Geistlich Pharma AG) | 片 | 2200 | C07020608101000084650000003 |
199 | 血液灌流器 HA各号(珠海丽珠医用生物公司) | 个 | 420 | C10070116903000008090000028 |
200 | 医用诱导骨基质(骨膜)13*25mm(瑞士Geistlich Pharma AG) | 片 | 1850 | C07020608101000084650000001 |
201 | 医用诱导骨基质(骨粉)0.5g(瑞士Geistlich Pharma AG) | 盒 | 1200 | C07020508101000084650000011 |
202 | 医用诱导骨基质(骨粉)0.25g(瑞士Geistlich Pharma AG) | 盒 | 950 | C07020508101000084650000010 |
203 | 胃肠管 7901191(美国费森尤斯) | 根 | 227.4 | C14171603400000070480000026 |
204 | 腔静脉插管 36F(天津市塑料研究所) | 根 | 100 | C09010203500000105770000017 |
205 | 涤纶缝线 W500(美国强生) | 根 | 8.41 | C14080218400008107260000006 |
206 | 纱布片 50*80(河南飘安) | 片 | 10.5 | C14020226300010038260000162 |
207 | 康复宝银敷料4*20(英国ConvaTec) | 片 | 173 | C17011021608000077310000025 |
208 | 康复宝银敷料5*5(英国ConvaTec) | 片 | 110 | C17011021608000077310000030 |
209 | 康复宝银敷料10*10(英国ConvaTec) | 片 | 250 | C17011021608000077310000026 |
210 | 吸痰管 可调、气切各号(北京红祥聚) | 根 | 1.8 | C14171101000000007810000000 |
211 | 吸痰管 普通各号(苏州新区文教) | 根 | 2.4 | C14171101000000097310000000 |
212 | 压力输液器 4062182(德国贝朗) | 根 | 18.5 | C14230120200001028340000038 |
213 | 软性电极 蝶骨SPD(北京华科恒生) | 套 | 1110 | C04050102100000053650000002 |
214 | 胃管 DRW型各号(宝鸡市德尔) | 根 | 7.5 | C14240103400002055520000002 |
215 | 动脉血气针 威世德普通型(美国Westmed) | 支 | 17 | C16030321500002114860000008 |
216 | 动脉血气针 威世德安全型(美国Westmed) | 支 | 32 | C16030321500001114860000002 |
217 | 桡动脉介入穿刺部位止血器 A型(新乡市小护士) | 套 | 770 | C02071207300003035260000006 |
218 | 一次性息肉套扎器 各号(美国波士顿) | 根 | 610 | C01022201100001113250000000 |
219 | 穿刺针 各号(美国波士顿) | 根 | 700 | C01023803201001113250000002 |
220 | 微剂量可调输液器 普通 (山东威高) | 支 | 24 | C14230120200001071870000320 |
221 | 一次性定位穿刺针 LW0107 (美国巴德) | 支 | 520 | C01040204301012102900000003 |
222 | 子宫内膜细胞采集器 SAP-I (北京赛普九州) | 根 | 110 | C14190119700000055960000001 |
223 | 射频穿刺针 XLi Enhance各号(美国ANGIODYNAMICS) | 根 | 17500 | C01050602100002061080000000 |
224 | 射频穿刺针 Talon各号(美国ANGIODYNAMICS) | 根 | 17500 | C01050602100002061080000000 |
225 | 射频穿刺针 UniBlate各号(美国ANGIODYNAMICS) | 根 | 13000 | C01050602100001061080000000 |
226 | 输尿管导丝 Nitinol各号(美国巴德) | 根 | 2100 | C01030500302001102900000010 |
227 | 永磁速愈贴敷料 12*10cm(陕西众邦) | 片 | 240 | C13040125300003013340000003 |
228 | 永磁速愈贴敷料 8*7cm(陕西众邦) | 片 | 180 | C13040125300003013340000002 |
229 | 敷料 9546HP(美国3M) | 片 | 14 | C17010721603000048640000012 |
230 | 透明质酸钠 0.8ml(美国博士伦) | 支 | 760 | C08070215400000014550000002 |
231 | HTK心肌保护液 500ml(德国DR.FRANZ KOEHLER) | 瓶 | 1560 | C09100124300001121130000003 |
232 | HTK心肌保护液 1000ml(德国DR.FRANZ KOEHLER) | 袋 | 3030 | C09100124300001121130000001 |
233 | 血液浓缩器(人工肾) Hemoconcentrators各号 (美国MAQUET) | 个 | 1200 | C09050115900000056860000002 |
234 | 尿动力导管 020243(美国库克) | 根 | 700 | C14160700400002030890000003 |
235 | 一次性使用营养袋 PN-E-Z 3500ml(台湾通诺) | 个 | 39.43 | C14230720600000051580000233 |
236 | 一次性骨穿针 BMT-B2.7*70(上海埃斯埃) | 套 | 410 | C01060200700009028970000067 |
237 | 甲壳胺生物活性敷料 自粘型10*25(山东贝诺) | 片 | 250 | C17010821602000108400000016 |
238 | 一次性使用吸氧管 OT-MI型(北京万生人和科技) | 根 | 55 | C14020226600013051980000007 |
239 | 肠引流管 经鼻插入型(大连库利艾特) | 根 | 4500 | C14240203500002095520000002 |
240 | 连接管 直型(山东威高) | 根 | 25 | C14230900400000071870000038 |
241 | 可吸收缝线 GL-123(美国United States Surgical) | 根 | 45.5 | C14080418500009068230000290 |
242 | 可吸收缝线 UL-878(美国United States Surgical) | 根 | 75 | C14080418500009068230000089 |
243 | 安全留置针 16-24G(德国贝朗) | 支 | 15.9 | C16050119401006028340000000 |
244 | 喉罩 可弯曲各号(塞舌尔The Laryngeal Mask) | 个 | 530 | C14250900000002084550000000 |
245 | 喉罩 双管各号(塞舌尔The Laryngeal Mask) | 个 | 450 | C14250900000002084550000000 |
246 | 喉罩 HZ-II各号(珠海福尼亚) | 个 | 400 | C14250900000002052960000000 |
247 | 钛缝线 T10600D T08600D(成都太合) | 根 | 380 | C12070111800000012170000000 |
248 | 可调压脑室腹腔分流管 ProGAV各号(德国Christoph Miethke) | 套 | 29700 | C04070412100029028340000011 |
249 | 一次性使用喉镜叶片 STATO-4(美国Verathon) | 个 | 270 | C14250900000001081430000000 |
250 | 脑脊液分流管 44010(美国美敦力) | 根 | 4270 | C04071212100000042540000003 |
251 | 自攻钛钉 2.0mm,十字头(德国Rebstock) | 颗 | 450 | C04010111802000124070000064 |
252 | 电极片 MEDITRACE 100(美国泰科) | 片 | 2.8 | C14070118300000089050000071 |
253 | 电极片 ARBO H124SG(美国泰科) | 片 | 2.8 | C14070118300000089050000058 |
254 | 输液接头 4097154带延长管(德国贝朗) | 个 | 33 | C14231120700002028340000001 |
255 | 肠内营养泵管 英复特型(无锡纽迪希亚) | 个 | 45 | C14230720600001024580000000 |
256 | 肠内营养泵管 800型(无锡纽迪希亚) | 个 | 45 | C14230720600001024580000000 |
257 | 可吸收缝合线 W9981(美国强生) | 根 | 85 | C14080418500008090980000044 |
258 | 活检针 NA-201SX-4022 (日本奥林巴斯) | 支 | 1100 | C01010900700001078340000001 |
259 | 硅油 VRL600(美国博士伦) | 瓶 | 1500 | C08050113500000014550000001 |
260 | 重水 Dk-Line(美国博士伦) | 瓶 | 1500 | C08070113500000014550000002 |
261 | 内镜用取物袋 LQ10-26各号 (武汉蓝普) | 个 | 500 | C01060604800001006530000000 |
262 | 呼吸面罩 PVC各号(德国VBM Medizintechnik) | 个 | 41.8 | C14020226700014082920000000 |
263 | 一次性鼻肠管 螺旋型CH10-145 (无锡纽迪希亚) | 根 | 430 | C14171603400000024580000003 |
264 | 超声水囊 MAJ-1351 (日本奥林巴斯) | 个 | 220 | C01012101800000078340000001 |
265 | 动脉采血针 SafePICO (丹麦雷度) | 支 | 38 | C16030321500001017870000005 |
266 | 双极射频手术刀头 DTF-40(美国Elliquence,LLC) | 个 | 10000 | C03330110400000098050000027 |
267 | 一次性切口牵开固定器 VIPA/B(常州威克医疗) | 个 | 750 | C14020226400011111550000000 |
268 | 细胞愈合敷料 10g(杭州积好脂质体) | 支 | 230 | C17040100000000126350000002 |
269 | 一次性导尿管 各号(广州维利医疗) | 根 | 330 | C14170619603018016820000000 |
270 | 安全留置针 26G(福建百仕韦) | 支 | 28 | C16050119402001097830000152 |
271 | 多糖医用胶 100ml(贵州金玖生物) | 袋 | 360 | C17010421607000068160000007 |
272 | 中心静脉导管 三腔4163214P (德国贝朗) | 套 | 3500 | C02070300401004028340000058 |
273 | 中心静脉导管 双腔4161211P (德国贝朗) | 套 | 1900 | C02070300401004028340000065 |
274 | 神经丛刺激针 D型 (德国贝朗) | 支 | 950 | C14100218900000028340000000 |
275 | 安全留置针 带Q-Syte接头(美国BD) | 个 | 51 | C16050119401001090130000000 |
276 | 鼻腔清洗器 60ml(浙江朗柯生物) | 个 | 72 | C14020225400001119080000008 |
277 | 取物袋 700/350ml(广州迪克医疗) | 个 | 440 | C01060604800001028900000000 |
278 | 经外周中心静脉导管 高压4F单腔 (美国巴德) | 根 | 2400 | C02070300401007102900000004 |
279 | 经外周中心静脉导管 高压5F双腔 (美国巴德) | 根 | 3200 | C02070300401007102900000002 |
280 | 透析滤过管路 5008-R(德国费森尤斯) | 套 | 70 | C10040201000000072040000008 |
281 | 血氧饱和度探头 S0026N-L(深圳市美的连电子科技) | 个 | 145 | C14070318300000072410000000 |
282 | 可吸收人工骨 块型3g(15*15*10mm)(美国诺邦生物) | 块 | 4743 | C03470310900000025610000005 |
283 | 血浆滤过器 PlasmaFluxP2dry(德国费森尤斯) | 个 | 1800 | C10030116700000072040000001 |
284 | 避光输液器 JMB-5.0(山东新华安德医疗) | 个 | 29 | C14230120200001115610017911 |
285 | 动脉瘤夹 AVM各号(德国蛇牌) | 个 | 9765 | C04040211900004028340000000 |
